<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handyhalterungen.de &#187; Freisprecheinrichtung</title>
	<atom:link href="http://www.handyhalterungen.de/tag/freisprecheinrichtung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handyhalterungen.de</link>
	<description>Autohalterungen für Handy, GPS und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 07:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>USA: 995 Tote durch Handynutzung am Steuer</title>
		<link>http://www.handyhalterungen.de/144/allgemein/usa-995-tote-durch-handynutzung-am-steuer</link>
		<comments>http://www.handyhalterungen.de/144/allgemein/usa-995-tote-durch-handynutzung-am-steuer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autohalterung]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyhalterungen.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy am Steuer ist trotz zum Teil hoher Strafen noch immer eine große Gefahr im Straßenverkehr. So sind in den USA fast eintausend Verkehrsteilnehmer im vergangenen Jahr bei Unfällen gestorben, bei denen die Fahrer durch ihre Handys abgelenkt waren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handyhalterungen.de/144/allgemein/usa-995-tote-durch-handynutzung-am-steuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Anschaffungskosten als Hinderungsgrund für Freisprecheinrichtung</title>
		<link>http://www.handyhalterungen.de/72/handy-zubehoer/studie-anschaffungskosten-als-hinderungsgrund-fuer-freisprecheinrichtung</link>
		<comments>http://www.handyhalterungen.de/72/handy-zubehoer/studie-anschaffungskosten-als-hinderungsgrund-fuer-freisprecheinrichtung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph.bungard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dekra]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyhalterungen.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer am Dienstag vergangener Woche veröffentlichten Umfrage der Prüforganisation Dekra halten viele Autofahrer ihr Handy am Ohr, statt eine Freisprecheinrichtung zu nutzen und das Handy sicher mit einer Handyhalterung im Auto zu fixieren. Dies berichtet der Infodienst Heise.de.
Für 58 Prozent der instesamt 1.800 Befragten spielte das aktuelle Verbot des Telefonierens mit dem Handy ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handyhalterungen.de/72/handy-zubehoer/studie-anschaffungskosten-als-hinderungsgrund-fuer-freisprecheinrichtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Freisprecheinrichtung fürs Handgelenk</title>
		<link>http://www.handyhalterungen.de/14/handy-zubehoer/handy-freisprecheinrichtung-furs-handgelenk</link>
		<comments>http://www.handyhalterungen.de/14/handy-zubehoer/handy-freisprecheinrichtung-furs-handgelenk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Befestigungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Freisprecheinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Halterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handyhalterungen.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Als Alternative zu Handy-Freisprecheinrichtungen für das Ohr bietet der Hersteller Hama nun eine Freisprecheinrichtungslösung für das Handgelenk an. Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung Pulsar steckt in einem Metallgehäuse und wird mit einem Kunststoffarmband am Handgelenk getragen. Zum Sprechen wird sie an den Mund geführt. Beim Telefonieren und Musikabspielen (mittels A2DP) hält der fest eingebaute Akku laut Hama bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.handyhalterungen.de/14/handy-zubehoer/handy-freisprecheinrichtung-furs-handgelenk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

